| Categoria | Administradora | Fondo | Serie | Rentabilidad 12 meses | Estrellas |
| Accionario Asia Emergente | BCI | CHINDIA | CLASI | 29,00% | 3 |
| Accionario Asia Emergente | CRUZ DEL SUR | ASIATICO | P | 19,35% | 4 |
| Accionario América Latina | BTG PACTUAL | ACCIONES LATINOAMERICANAS | B-APV | 6,62% | 4 |
| Accionario América Latina | ITAU | LATAM PACIFIC | B | 5,30% | 5 |
| Accionario Brasil | BTG PACTUAL | BRASIL | B-APV | 10,79% | 3 |
| Accionario Brasil | ITAU | BRASIL ACTIVO | A | 2,27% | 2 |
| Accionario Desarrollado | BCI | GLOBAL TITAN | CLASI | 19,56% | 3 |
| Accionario Desarrollado | SURA | SELECCION GLOBAL | D | 19,34% | 4 |
| Accionario EEUU | CRUZ DEL SUR | ESTADOS UNIDOS | P | 29,73% | 5 |
| Accionario EEUU | ITAU | TOP USA | B | 29,42% | 3 |
| Accionario Emergente | SCOTIA | GLOBAL ACCIONES | B | 12,52% | 3 |
| Accionario Emergente | SANTANDER ASSET | ACCIONES GLOBAL EMERGENTE | APV | 11,90% | 4 |
| Accionario Europa Desarrollado | BCI | EUROPA | APV | 8,18% | - |
| Accionario Europa Desarrollado | BICE | BEST EUROPA | B | 7,51% | - |
| Accionario Nacional | BANCHILE | MID CAP | B | 9,86% | 1 |
| Accionario Nacional | LARRAIN VIAL | ENFOQUE | APV | 9,29% | 4 |
| Balanceado Agresivo | EUROAMERICA | PROYECCIÓN A | B-APV | 16,14% | 4 |
| Balanceado Agresivo | BICE | DINÁMICO | B | 15,50% | 5 |
| Balanceado Conservador | BANCHILE | INVERSIÓN DOLLAR 30 | UNICA | 27,01% | 2 |
| Balanceado Conservador | ITAU | GESTIONADO MODERADO | B | 16,41% | - |
| Balanceado Moderado | BANCHILE | ESTRATEGIA MODERADA | B | 14,08% | 3 |
| Balanceado Moderado | EUROAMERICA | PROYECCIÓN C | B-APV | 13,94% | 4 |
| Fondos de Deuda < 365 Días Nacional | LARRAIN VIAL | AHORRO A PLAZO | F | 20,59% | 4 |
| Fondos de Deuda < 365 Días Nacional | BANCHILE | UTILIDADES | B | 6,36% | 3 |
| Fondos de deuda < 90 Días Internacional en dólares | EUROAMERICA | DÓLAR | A | 16,17% | 4 |
| Fondos de deuda < 90 Días Internacional en dólares | SCOTIA | RETAIL DÓLAR | B | 16,08% | 5 |
| Fondos de Deuda < 90 Días Nacional | EUROAMERICA | MONEY MARKET | S | 4,29% | 3 |
| Fondos de Deuda < 90 Días Nacional | BTG PACTUAL | MONEY MARKET | I | 4,27% | 5 |
| Fondos de Deuda > 365 Días Internacional Mercados Emergentes | SECURITY | DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA | I | 23,29% | 3 |
| Fondos de Deuda > 365 Días Internacional Mercados Emergentes | LARRAIN VIAL | BONOS LATAM | APV | 22,49% | 4 |
| Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos | BANCHILE | DEUDA ESTATAL PESOS 2 4 AÑOS | B | 8,45% | 4 |
| Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en Pesos | BANCHILE | DEUDA PESOS 1 5 AÑOS | B | 7,89% | - |
| Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF < 3 años | BCI | DE PERSONAS | APV | 8,13% | - |
| Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF < 3 años | BICE | EXTRA | B | 8,06% | 5 |
| Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años | BANCHILE | DEUDA ESTATAL | B | 11,84% | - |
| Fondos de Deuda > 365 Días Nacional, Inversión en UF > 3 años | IM TRUST | RENTA ESTRATÉGICA | A | 11,50% | 4 |
| Fondos de Deuda > 365 Días Origen Flexible | SURA | RENTA ACTIVA CHILE | D | 10,14% | - |
| Fondos de Deuda > 365 Días Origen Flexible | LARRAIN VIAL | AHORRO ESTRATEGICO | APV | 9,01% | - |
(1) Rentabilidades nominales positivas a 12 meses al 31- 12-2014.
(2) Estrellas de indicador de desempeño ajustado por riesgo a diciembre de 2013.
> Rentabilidades en pesos, es decir, incorporan variación de tipo de cambio en aquellos fondos cuya moneda de contabilización es distinta al peso chileno.
> Requerimientos de representatividad para período evaluado:
| Requisito | Patrimonio | Partícipes |
| Serie | 10.000 UF | 60 |
| Fondo | 20.000 UF | 100 |
Mayor informacion, visitar:
www.fondosmutuos.cl© 2017 A Fondo Todos los derechos reservados
Av. Las Condes 11.380, oficina 42, Vitacura, Santiago. Teléfono: +56 2 2217 3739